⚡ RADHE BOSS ⚡

🏠 Home - Live Results
RAJDHANI DAY JODI CHART
Dateसोममंगलबुधगुरुशुक्रशनिरवि
22-06-26 To 28-06-26 27 25 00 95 64 50 *
15-06-26 To 21-06-26 69 55 67 99 44 62 *
08-06-26 To 14-06-26 36 70 86 81 13 15 *
01-06-26 To 07-06-26 69 10 16 51 34 82 11
25-05-26 To 31-05-26 61 31 48 45 17 20 *
18-05-26 To 24-05-26 00 79 41 65 72 72 54
11-05-26 To 17-05-26 72 50 52 69 81 05 *
04-05-26 To 10-05-26 93 92 06 66 68 14 *
27-04-26 To 03-05-26 51 90 57 95 41 20 *
20-04-26 To 26-04-26 91 27 56 50 06 78 *
13-04-26 To 19-04-26 02 66 68 90 88 73 *
06-04-26 To 12-04-26 71 27 93 95 79 98 *
30-03-26 To 05-04-26 86 54 82 67 32 59 *
23-03-26 To 29-03-26 24 71 50 51 01 12 *
16-03-26 To 22-03-26 42 51 28 92 73 73 *
09-03-26 To 15-03-26 04 42 49 38 32 10 *
02-03-26 To 08-03-26 38 61 * 17 57 53 *
23-02-26 To 01-03-26 14 60 53 10 01 48 *
16-02-26 To 22-02-26 79 44 60 01 19 30 *
09-02-26 To 15-02-26 95 57 92 75 03 82 *
02-02-26 To 08-02-26 00 15 84 40 59 43 *
26-01-26 To 01-02-26 * 99 81 13 55 12 *
19-01-26 To 25-01-26 60 98 82 23 01 58 *
12-01-26 To 18-01-26 94 87 26 88 47 08 *
05-01-26 To 11-01-26 99 79 48 00 64 20 *
29-12-25 To 04-01-26 01 06 25 80 23 01 *
22-12-25 To 28-12-25 75 44 16 92 60 69 *
15-12-25 To 21-12-25 70 68 24 31 84 77 *
08-12-25 To 14-12-25 70 29 91 57 52 17 *
01-12-25 To 07-12-25 84 44 15 22 67 75 *
24-11-25 To 30-11-25 20 49 27 50 20 96 *
17-11-25 To 23-11-25 34 72 26 14 97 97 *
10-11-25 To 16-11-25 08 27 22 14 63 05 *
03-11-25 To 09-11-25 44 86 22 70 09 93 *
27-10-25 To 02-11-25 81 67 05 78 22 64 *
13-10-25 To 19-10-25 08 69 06 24 71 * *
06-10-25 To 12-10-25 66 27 06 95 67 90 *
29-09-25 To 05-10-25 83 21 23 67 70 30 *
22-09-25 To 28-09-25 67 61 73 75 41 94 *
15-09-25 To 21-09-25 26 04 10 48 56 00 *
08-09-25 To 14-09-25 29 97 19 61 98 57 *
01-09-25 To 07-09-25 94 73 74 11 14 42 *
25-08-25 To 31-08-25 84 37 05 80 11 85 *
18-08-25 To 24-08-25 08 82 65 21 43 19 *
11-08-25 To 17-08-25 90 68 95 67 * 86 *
04-08-25 To 10-08-25 35 79 82 85 62 71 *
28-07-25 To 03-08-25 87 81 77 54 20 11 *
21-07-25 To 27-07-25 74 66 28 43 39 13 *
14-07-25 To 20-07-25 45 21 32 78 51 65 *
07-07-25 To 13-07-25 20 37 95 89 12 39 *
30-06-25 To 06-07-25 40 77 23 46 30 24 *
23-06-25 To 29-06-25 41 83 27 97 91 47 *
16-06-25 To 22-06-25 20 41 08 20 98 33 *
09-06-25 To 15-06-25 07 27 18 36 78 39 *
02-06-25 To 08-06-25 14 36 17 63 41 22 *
26-05-25 To 01-06-25 40 54 95 69 66 76 *
19-05-25 To 25-05-25 90 37 50 46 50 94 *
12-05-25 To 18-05-25 80 59 37 72 34 13 *
05-05-25 To 11-05-25 30 94 52 60 16 91 *
28-04-25 To 04-05-25 96 65 32 15 33 12 *
21-04-25 To 27-04-25 37 50 08 55 31 02 *
14-04-25 To 20-04-25 05 97 02 74 40 81 *
07-04-25 To 13-04-25 73 49 33 49 83 96 *
31-03-25 To 06-04-25 40 27 15 46 99 60 *
24-03-25 To 30-03-25 96 52 90 64 51 29 *
17-03-25 To 23-03-25 65 13 29 17 98 35 *
10-03-25 To 16-03-25 83 05 22 78 * 71 *
03-03-25 To 09-03-25 52 97 35 08 46 33 *
24-02-25 To 02-03-25 65 33 50 99 75 12 *
17-02-25 To 23-02-25 67 12 87 69 87 50 *
10-02-25 To 16-02-25 87 09 54 83 51 05 *
03-02-25 To 09-02-25 63 00 14 70 91 40 *
27-01-25 To 02-02-25 63 11 50 82 82 25 *
20-01-25 To 26-01-25 39 66 64 20 86 53 *
13-01-25 To 19-01-25 19 38 29 42 78 05 *
06-01-25 To 12-01-25 59 05 14 41 35 66 *
30-12-24 To 05-01-25 11 40 52 39 10 45 *
23-12-24 To 29-12-24 66 09 94 95 90 75 *
16-12-24 To 22-12-24 10 64 10 76 92 40 *
09-12-24 To 15-12-24 91 37 31 26 25 81 *
02-12-24 To 08-12-24 05 85 44 07 60 42 *
25-11-24 To 01-12-24 77 38 32 63 24 13 *
18-11-24 To 24-11-24 43 19 78 15 93 48 *
11-11-24 To 17-11-24 06 10 74 48 66 38 *
04-11-24 To 10-11-24 * * 79 98 73 92 *
21-10-24 To 27-10-24 62 06 30 32 80 91 *
14-10-24 To 20-10-24 42 16 99 42 51 54 *
07-10-24 To 13-10-24 81 77 10 52 10 74 *
30-09-24 To 06-10-24 91 03 82 29 37 21 *
23-09-24 To 29-09-24 69 05 05 40 61 25 *
16-09-24 To 22-09-24 42 96 51 23 09 58 *
09-09-24 To 15-09-24 59 04 41 52 88 94 *
02-09-24 To 08-09-24 69 51 61 70 91 18 *
26-08-24 To 01-09-24 11 49 97 77 64 71 *
19-08-24 To 25-08-24 40 82 05 25 86 19 *
12-08-24 To 18-08-24 10 18 04 * 01 69 *
05-08-24 To 11-08-24 26 18 89 38 07 77 *
29-07-24 To 04-08-24 63 79 88 44 02 57 *
22-07-24 To 28-07-24 70 54 85 41 74 29 *
15-07-24 To 21-07-24 30 14 54 12 40 82 *
08-07-24 To 14-07-24 68 53 57 14 81 26 *
01-07-24 To 07-07-24 19 13 29 56 75 79 *
24-06-24 To 30-06-24 33 46 64 63 08 29 *
17-06-24 To 23-06-24 71 79 55 81 83 84 *
10-06-24 To 16-06-24 30 48 51 82 15 16 *
03-06-24 To 09-06-24 31 18 22 28 87 76 *
27-05-24 To 02-06-24 15 63 97 33 95 54 *
20-05-24 To 26-05-24 16 83 71 74 84 22 *
13-05-24 To 19-05-24 19 65 40 14 67 80 *
06-05-24 To 12-05-24 12 05 14 61 80 80 *
29-04-24 To 05-05-24 56 02 88 59 22 24 *
22-04-24 To 28-04-24 75 72 53 84 05 33 *
15-04-24 To 21-04-24 63 37 82 06 15 16 *
08-04-24 To 14-04-24 99 08 37 68 81 11 *
01-04-24 To 07-04-24 41 33 09 41 03 38 *
25-03-24 To 31-03-24 * 45 58 13 10 07 *
18-03-24 To 24-03-24 95 66 61 80 05 83 *
11-03-24 To 17-03-24 71 77 28 42 76 89 *
04-03-24 To 10-03-24 34 73 23 28 41 84 *
26-02-24 To 03-03-24 93 57 19 13 96 28 *
19-02-24 To 25-02-24 08 66 78 03 93 00 *
12-02-24 To 18-02-24 44 23 47 64 31 70 *
05-02-24 To 11-02-24 96 67 88 81 02 31 *
29-01-24 To 04-02-24 33 46 44 60 02 62 *
22-01-24 To 28-01-24 63 45 62 95 * 21 *
15-01-24 To 21-01-24 16 17 70 83 40 91 *
08-01-24 To 14-01-24 26 64 08 50 99 50 *
01-01-24 To 07-01-24 23 99 70 05 21 99 *
25-12-23 To 31-12-23 14 87 59 92 75 11 *
18-12-23 To 24-12-23 97 02 94 66 27 03 *
11-12-23 To 17-12-23 59 63 39 07 48 79 *
04-12-23 To 10-12-23 33 64 16 15 91 59 *
27-11-23 To 03-12-23 09 94 66 24 97 80 *
20-11-23 To 26-11-23 06 63 11 86 41 40 *
06-11-23 To 12-11-23 12 68 08 64 * * *
30-10-23 To 05-11-23 07 15 41 46 22 01 *
23-10-23 To 29-10-23 04 98 35 31 23 24 *
16-10-23 To 22-10-23 54 75 86 07 18 10 *
09-10-23 To 15-10-23 36 07 82 59 90 91 *
02-10-23 To 08-10-23 79 05 84 36 17 72 *
25-09-23 To 01-10-23 97 08 05 34 50 14 *
18-09-23 To 24-09-23 07 55 51 40 17 01 *
11-09-23 To 17-09-23 07 49 99 70 15 29 *
04-09-23 To 10-09-23 41 77 49 35 23 93 *
28-08-23 To 03-09-23 34 03 32 82 57 22 *
21-08-23 To 27-08-23 72 50 64 94 81 45 *
14-08-23 To 20-08-23 02 * 30 09 49 55 *
07-08-23 To 13-08-23 48 62 87 86 73 84 *
31-07-23 To 06-08-23 28 36 89 59 94 00 *
24-07-23 To 30-07-23 87 89 16 78 63 31 *
17-07-23 To 23-07-23 35 60 51 35 59 15 *
10-07-23 To 16-07-23 90 98 46 48 25 92 *
03-07-23 To 09-07-23 08 07 60 97 19 08 *
26-06-23 To 02-07-23 13 97 42 31 31 67 *
19-06-23 To 25-06-23 42 49 60 88 61 16 *
12-06-23 To 18-06-23 16 06 94 37 02 99 *
05-06-23 To 11-06-23 99 03 97 04 42 96 *
29-05-23 To 04-06-23 35 07 21 28 04 70 *
22-05-23 To 28-05-23 41 71 22 08 15 18 *
15-05-23 To 21-05-23 97 55 71 80 22 83 *
08-05-23 To 14-05-23 33 94 20 34 01 80 *
01-05-23 To 07-05-23 80 13 33 58 17 00 *
24-04-23 To 30-04-23 45 89 43 34 97 48 *
17-04-23 To 23-04-23 65 50 12 52 01 99 *
10-04-23 To 16-04-23 83 37 40 71 16 33 *
03-04-23 To 09-04-23 39 75 00 05 40 47 *
27-03-23 To 02-04-23 27 50 93 84 81 14 *
20-03-23 To 26-03-23 12 26 53 87 34 03 *
13-03-23 To 19-03-23 32 99 50 05 23 45 *
06-03-23 To 12-03-23 15 41 * 53 10 96 *
27-02-23 To 05-03-23 92 09 64 87 12 60 *
20-02-23 To 26-02-23 45 95 46 00 21 89 *
13-02-23 To 19-02-23 86 02 52 05 13 01 *
06-02-23 To 12-02-23 37 69 10 15 57 72 *
30-01-23 To 05-02-23 40 86 11 69 84 89 *
23-01-23 To 29-01-23 75 73 19 * 91 78 *
16-01-23 To 22-01-23 22 78 89 22 04 27 *
09-01-23 To 15-01-23 74 78 98 86 01 13 *
02-01-23 To 08-01-23 98 60 64 23 43 11 *
26-12-22 To 01-01-23 85 91 12 41 98 31 *
19-12-22 To 25-12-22 08 70 23 29 16 38 *
12-12-22 To 18-12-22 72 13 28 37 09 74 *
05-12-22 To 11-12-22 12 86 03 83 27 41 *
28-11-22 To 04-12-22 43 94 07 55 80 03 *
21-11-22 To 27-11-22 44 61 01 52 16 07 *
14-11-22 To 20-11-22 58 06 34 63 21 35 *
07-11-22 To 13-11-22 14 46 85 80 60 96 *
31-10-22 To 06-11-22 96 58 33 50 16 23 *
17-10-22 To 23-10-22 16 72 95 29 80 * *
10-10-22 To 16-10-22 44 53 65 79 04 28 *
03-10-22 To 09-10-22 33 72 20 41 92 27 *
26-09-22 To 02-10-22 30 57 75 52 03 24 *
19-09-22 To 25-09-22 84 83 61 19 13 24 *
12-09-22 To 18-09-22 17 01 50 52 49 45 *
05-09-22 To 11-09-22 24 12 49 08 73 54 *
29-08-22 To 04-09-22 92 36 17 54 80 01 *
22-08-22 To 28-08-22 81 85 25 43 47 63 *
15-08-22 To 21-08-22 * 93 53 77 36 57 *
08-08-22 To 14-08-22 75 13 18 08 55 51 *
01-08-22 To 07-08-22 05 13 16 78 83 32 *
25-07-22 To 31-07-22 05 50 82 94 77 24 *
18-07-22 To 24-07-22 28 07 77 44 26 42 *
11-07-22 To 17-07-22 50 24 65 15 62 65 *
04-07-22 To 10-07-22 82 77 83 30 11 66 *
27-06-22 To 03-07-22 24 41 50 61 04 09 *
20-06-22 To 26-06-22 08 42 60 69 07 99 *
13-06-22 To 19-06-22 98 71 55 71 42 23 *
06-06-22 To 12-06-22 24 34 21 06 43 62 *
30-05-22 To 05-06-22 88 16 60 11 52 70 *
23-05-22 To 29-05-22 19 78 91 73 11 35 *
16-05-22 To 22-05-22 59 70 27 05 81 40 *
09-05-22 To 15-05-22 54 47 * 85 14 05 *
02-05-22 To 08-05-22 87 56 13 27 49 62 *
25-04-22 To 01-05-22 48 09 20 87 86 51 *
18-04-22 To 24-04-22 44 28 26 54 43 99 *
11-04-22 To 17-04-22 85 82 75 31 17 39 *
04-04-22 To 10-04-22 04 12 29 92 67 60 *
28-03-22 To 03-04-22 04 87 52 28 32 46 *
21-03-22 To 27-03-22 71 12 06 10 46 89 *
14-03-22 To 20-03-22 31 32 09 28 * 28 *
07-03-22 To 13-03-22 79 93 42 68 21 58 *
28-02-22 To 06-03-22 78 42 39 84 68 64 *
21-02-22 To 27-02-22 73 84 37 92 31 40 *
14-02-22 To 20-02-22 75 27 40 22 64 74 *
07-02-22 To 13-02-22 47 44 08 28 81 11 *
31-01-22 To 06-02-22 90 77 58 61 02 86 *
24-01-22 To 30-01-22 10 12 * 27 76 21 *
17-01-22 To 23-01-22 57 94 42 04 16 59 *
10-01-22 To 16-01-22 49 14 65 27 93 16 *
03-01-22 To 09-01-22 89 12 27 61 41 33 *
27-12-21 To 02-01-22 55 79 53 65 29 77 *
20-12-21 To 26-12-21 70 03 62 21 64 60 *
13-12-21 To 19-12-21 61 74 74 93 67 44 *
06-12-21 To 12-12-21 61 54 50 82 91 16 *
29-11-21 To 05-12-21 12 57 83 44 38 77 *
22-11-21 To 28-11-21 45 79 90 45 43 86 *
15-11-21 To 21-11-21 87 14 25 30 64 22 *
08-11-21 To 14-11-21 * 27 74 49 38 42 *
25-10-21 To 31-10-21 00 89 67 04 02 58 *
18-10-21 To 24-10-21 43 22 57 77 51 65 *
11-10-21 To 17-10-21 88 13 28 82 77 39 *
04-10-21 To 10-10-21 85 86 23 09 35 07 *
27-09-21 To 03-10-21 80 09 40 32 24 02 *
20-09-21 To 26-09-21 31 54 70 31 98 94 *
13-09-21 To 19-09-21 18 90 43 84 55 14 *
06-09-21 To 12-09-21 47 25 47 29 96 73 *
30-08-21 To 05-09-21 25 03 95 34 25 12 *
23-08-21 To 29-08-21 77 01 65 94 12 79 *
16-08-21 To 22-08-21 22 38 23 70 34 55 *
09-08-21 To 15-08-21 23 67 15 88 03 62 *
02-08-21 To 08-08-21 92 71 15 27 61 72 *
26-07-21 To 01-08-21 28 44 31 82 80 22 *
19-07-21 To 25-07-21 35 14 27 07 98 56 *
12-07-21 To 18-07-21 * * * * * 49 *